CITROEN Xsara燃費管理

ホーム 趣味 リンク集

 

上へ
CITROEN Xsara整備日記
CITROEN Xsara燃費管理
気になることメモ帳
写真いろいろ

日時 距離
[km]
給油量
[l]
燃費
[km/l]
積算距離
[km]
積算給油量
[l]
積算燃費
[km/l]
備考
2004.10.30 - - - 26809 - - 仮納車
2004.10.31 - 46.0 - 26834 - - 積算距離ゼロ点
2004.11.20 316.6 39.0 8.1 27151 39.0 8.1 -
2004.12.30 381.4 52.1 7.3 27532 91.1 7.7 -
2005.1.3 498.8 43.0 11.6 28031 134.1 8.9 帰省
377.5 26.7 14.1 28409 160.8 9.8
2005.1.29 474.9 48.0 9.9 28884 208.8 9.8 -
2005.3.21 308.5 42.0 7.3 29192 250.8 9.4 -
2005.5.8 216.5 28.0 7.7 29409 278.8 9.2 -
2005.6.18 107.6 14.0 7.7 29516 292.8 9.2 -
2005.6.19 598.4 46.0 13.0 30115 338.8 9.7 1dayお出かけ
2005.8.22 304.3 44.8 6.8 30419 383.6 9.3 -
2005.8.29 335.3 33.0 10.2 30754 416.6 9.4 大洗お出かけ
2005.10.9 709.6 60.0
(20.0+40.0)
11.8 31464 476.6 9.7 福島一泊
2005.11.19 575.1 58.3
(10.0+48.3)
9.9 32039 534.9 9.7 1dayお出かけ
2005.12.28 233.5 33.3 7.0 32272 568.2 9.6 -
2006.1.7 444.5 44.0 10.1 32717 612.2 9.6 -
2006.3.11 351.8 49.0 7.2 33069 661.2 9.4 -
2006.4.22 662.4 59.0
(10.0+49.0)
11.2 33731 720.2 9.6 1dayお出かけ
2006.6.24 453.5 47.0 9.6 34185 767.2 9.6 -
2006.8.12 359.2 45.0 8.0 34544 812.2 9.0 -
2006.8.14 659.5 50.7 13.0 35203 862.9 9.7 帰省
2006.10.8 436.9 51.0 8.6 35640 913.9 9.6 -
2006.10.13 467.3 39.0 12.0 36108 952.9 9.7 1dayお出かけ
254.3 17.0 15.0 36362 969.9 9.8
2006.11.12 466.0 47.1 9.9 36828 1017.0 9.8 1dayお出かけ
2006.12.10 559.4 53.0 10.6 37387 1070.0 9.9 -
2007.1.5 548.9 51.0 10.8 37936 1121.0 9.9 帰省
2007.1.6 362.2 23.0 15.7 38298 1144.0 10.0
2007.3.6 438.3 54.0 8.1 38737 1198.0 9.9 -
2007.5.19 406.7 45.3 9.0 39143 1243.3 9.9 -
2007.6.2 169.1 16.0 10.6 39313 1259.3 9.9 -
2007.8.11 355.1 45.0 7.9 39668 1304.3 9.8 -
2007.9.30 303.4 44.0 6.9 39971 1348.3 9.7 -
2007.10.3 437.3 31.8 13.8 40408 1380.1 9.8 1dayお出かけ
2007.10.4 469.8 38.0 12.4 40878 1418.1 9.9
2007.12.31 260.2 38.0 6.8 41138 1456.1 9.8 -
2008.1.4 500.2 41.0 12.2 41639 1497.1 9.9 帰省
2008.1.5 617.9 49.0 12.6 42256 1546.1 10.0
2008.2.15 301.6 34.0 8.9 42558 1580.1 10.0 -
2008.3.15 520.0 50.7 10.3 43078 1630.8 10.0 帰省
2008.3.16 467.7 35.8 13.1 43546 1666.6 10.0 1dayお出かけ
2008.3.17 405.5 33.0 12.3 43951 1699.6 10.1 帰省
2008.4.27 149.4 19.0 7.9 44101 1718.6 10.0 -
2008.5.18 563.1 45.0 12.5 44664 1763.6 10.1 1dayお出かけ
2008.7.5 137.3 18.1 7.6 44801 1781.7 10.1 -
473.6 38.0 12.5 45275 1819.7 10.1 1dayお出かけ
2008.7.19 474.2 42.0 11.3 45749 1861.7 10.2 1dayお出かけ
2008.7.20 554.7 41.0 13.5 46304 1902.7 10.2
2008.9.23 138.1 21.0 6.6 46442 1923.7 10.2 -
502.3 38.0 13.2 46944 1961.7 10.3 1dayお出かけ
2008.10.22 314.3 33.0 9.5 47258 1994.7 10.2 -
2008.12.29 220.1 29.0 7.6 47478 2023.7 10.2 -
2009.1.1 402.1 39.0 10.3 47880 2062.7 10.2 帰省
2009.1.4 398.7 32.9 12.1 48279 2095.6 10.2
2009.1.31 - - - 48889 - - 会社後輩に贈与