CITROEN ZX燃費管理

ホーム 趣味 リンク集

 

上へ
CITROEN ZX整備日記
CITROEN ZX燃費管理
気になることメモ帳
ZX写真いろいろ
ZX廃車...

  • 所有年月 : 2001.7.14~2004.10.9 (約3年3か月)
  • 総走行距離: 20687km
  • 総給油量 : 2112.2リットル
  • 平均燃費 : 9.7km/l
日時 距離
[km]
給油量
[l]
燃費
[km/l]
積算距離
[km]
積算給油量
[l]
積算燃費
[km/l]
備考
2001.7.14 - - - 43444 - - 納車
2001.7.22 267.7 44.4 6.0 43712 44.4 6.0 -
2001.8.5 268.1 37.1 7.2 43980 81.5 6.6 -
2001.8.17 208.0 21.4 9.7 44188 102.9 7.2 帰省
2001.8.19 354.1 31.5 11.2 44542 134.4 8.2
2001.8.20 390.2 31.2 12.5 44932 165.6 9.0
2001.9.3 324.8 39.5 8.2 45257 205.1 8.8 -
2001.9.21 326.4 42.1 7.8 45583 247.2 8.7 -
2001.10.24 274.4 36.5 7.5 45858 283.7 8.5 -
2001.12.16 256.0 43.2 5.9 46114 326.9 8.2 -
2001.12.29 317.4 30.1 10.5 46432 357.0 8.4 -
2001.12.31 250.6 22.1 11.3 46682 379.1 8.5 帰省
2002.1.4 294.9 25.6 11.5 46976 404.7 8.7
2002.1.5 373.1 28.4 13.1 47350 433.1 9.0
2002.2.11 260.8 39.0 6.7 47610 472.1 8.8 -
2002.3.15 199.4 26.0 7.7 47810 498.1 8.8 -
2002.4.18 226.4 26.7 8.5 48036 524.8 8.8 -
2002.5.3 381.3 31.0 12.3 48418 555.8 8.9 帰省
2002.5.10 452.5 40.0 11.3 48870 595.8 9.1
2002.7.13 133.1 21.7 6.1 49003 617.5 9.0 -
2002.7.22 450.8 40.4 11.2 49454 657.9 9.1 帰省
2002.7.26 356.7 36.6 9.7 49811 694.5 9.2 -
2002.7.28 460.5 35.8 12.9 50271 730.3 9.3 帰省
2002.8.19 631.4 66.9
(25.0+41.9)
9.4 50903 797.2 9.4 帰省
2002.8.23 516.7 44.4 11.6 51419 841.6 9.5
2002.8.24 399.8 37.0 10.8 51819 878.6 9.5 大子キャンプ
2002.10.26 267.7 36.0 7.4 52087 914.6 9.5 -
2002.11.17 118.9 16.0 7.4 52206 930.6 9.4 -
2002.11.23 445.8 39.2 11.4 52651 969.8 9.5 帰省
2002.11.27 421.7 37.0 11.4 53073 1006.8 9.6
2002.12.22 414.0 38.8 10.7 53487 1045.6 9.6 帰省
2002.12.31 380.8 29.0 13.1 53868 1074.6 9.7 帰省
350.0 26.0 13.5 54218 1100.6 9.8
2003.1.5 358.7 36.2 9.9 54577 1136.8 9.8
2003.1.8 379.7 22.0 17.3 54956 1158.8 9.9
2003.1.19 447.9 61.0
(32.3+28.7)
7.3 55404 1219.8 9.8 -
2003.2.1 531.2 41.6 12.8 55936 1261.4 9.9 1dayドライブ
2003.2.9
2003.3.2
434.8 51.7
(23.7+28.0)
8.4 56370 1313.1 9.8 1dayドライブ
+街乗り
2003.4.16 288.7 37.0 7.8 56659 1350.1 9.8 -
2003.6.22 321.3 39.0 8.2 56980 1389.1 9.7 -
2003.7.20 197.9 22.0 9.0 57178 1411.1 9.7 -
2003.8.11 346.3 39.7 8.7 57525 1450.8 9.7 -
2003.8.12 379.8 32.1 11.8 57905 1482.9 9.8 帰省
2003.8.24 431.3 35.0 12.3 58336 1517.9 9.8
2003.10.25 309.7 40.0 7.7 58646 1557.9 9.8 -
2003.11.2 270.9 30.0 9.0 58917 1587.9 9.7 -
2003.12.30 294.6 34.2 8.6 59211 1622.1 9.7 -
2003.12.31 373.9 35.5 10.5 59585 1657.6 9.7 帰省
2004.1.4 529.8 46.7 11.3 60115 1704.3 9.8
2004.1.18 368.4 35.0 10.5 60483 1739.3 9.8 -
2004.2.21 316.2 38.0 8.3 60799 1777.3 9.8 -
2004.3.20 263.1 36.0 7.3 61062 1813.3 9.7 -
2004.4.11 420.3 40.0 10.5 61483 1853.3 9.7 街乗り
+1dayドライブ
2004.4.29 197.4 15.0 13.2 61680 1868.3 9.8 -
2004.5.3 401.5 35.0 11.5 62082 1903.3 9.8 帰省
2004.5.14 427.0 45.0 9.5 62509 1948.3 9.8
2004.6.6 403.2 40.0 10.1 62912 1988.3 9.8 -
2004.8.8 341.2 47.0 7.3 63253 2035.3 9.7 -
2004.8.28 323.0 38.5 8.4 63576 2073.8 9.7 -
2004.9.20 288.0 38.4 7.5 63864 2112.2 9.7 -
2004.10.9 - - - 64131 - - 廃車