SAMBAR燃費管理

ホーム 趣味 リンク集

 

上へ
SAMBAR整備日記
交換時期早見表
SAMBAR燃費管理
写真いろいろ

日時 距離
[km]
給油量
[l]
燃費
[km/l]
積算距離
[km]
積算給油量
[l]
積算燃費
[km/l]
備考
2011.12.10 -

5.0

- 7 5.0 - 納車
2011.12.10 - 32.0 - 8 37.0 - 積算給油起点
2011.12.17 271.3 22.0 12.3 279 22.0 12.7 -
2011.12.18 277.7 22.7 12.2 557 44.7 12.5 御殿場忘年会
2012.1.7 241.3 23.0 10.5 798 67.7 11.8 -
2012.1.8 406.1 31.7 12.8 1204 99.4 12.1 帰省
2012.1.10 134.2 9.7 13.8 1339 109.1 12.3 -
368.1 28.0 13.1 1707 137.1 12.5 帰省
2012.1.30 329.7 27.0 12.2 2037 164.1 12.4 -
2012.3.3 346.6 29.0 12.0 2383 193.1 12.3 -
2012.4.1 317.8 25.0 12.7 2701 218.1 12.4 -
2012.4.8 386.4 33.4 11.6 3087 251.5 12.3 一泊ドライブ
2012.4.23 296.4 25.0 11.9 3384 276.5 12.2 -
2012.6.1 93.7 8.6 10.9 3478 285.1 12.2 -
386.7 32.0 12.1 3864 317.1 12.2 帰省
2012.6.4 407.8 36.0 11.3 4272 353.1 12.1 帰省
2012.7.7 169.7 15.7 10.8 4442 368.8 12.0 -
403.3 31.6 12.8 4845 400.4 12.1 一泊ドライブ
2012.7.8 172.7 17.9 9.6 5018 418.3 12.0
297.3 24.0 12.4 5315 442.3 12.0
2012.8.26 347.7 32.7 10.6 5663 475.0 11.9 -
2012.8.31 354.6 32.2 11.0 6018 507.2 11.9 秋田ツーリング(トランポ)
353.4 30.0 11.8 6371 537.2 11.9
2012.9.4 307.1 29.7 10.3 6678 566.9 11.8
419.3 33.5 12.5 7098 600.4 11.8
2012.9.23 473.0 40.1
(10.0+30.1)
11.8 7571 640.5 11.8 帰省
387.0 29.8 13.0 7958 670.3 11.9
2012.9.30 300.1 24.2 12.4 8258 694.5 11.9 -
2012.10.27 336.8 30.0 11.2 8595 724.5 11.9 川根キャンプ
2012.10.28 316.2 28.0 11.3 8911 752.5 11.8
2012.11.11 320.2 26.0 12.3 9231 778.5 11.9 -
2012.12.16 324.0 26.7 12.1 9555 805.2 11.9 -
2013.1.12 94.7 8.8 10.8 9650 814.0 11.9 -
2013.1.13 378.5 32.0 11.8 10029 846.0 11.9 帰省
2013.1.20 412.2 33.2 12.4 10441 879.2 11.9
2013.4.6 104.1 12.2 8.5 10545 891.4 11.8 -
2013.4.7 383.5 32.2 11.9 10929 923.6 11.8 一泊ドライブ
119.8 8.0 15.0 11048 931.6 11.9
2013.4.14 288.5 22.0 13.1 11337 953.6 11.9 一泊ドライブ
2013.4.21 254.4 21.6 11.8 11591 975.2 11.9 -
2013.6.9 328.2 26.0 12.6 11920 1001.2 11.9 -
2013.8.11 260.5 20.1 13.0 12180 1021.3 11.9 -
2013.9.28 228.2 24.3 9.4 12408 1045.6 11.9 -
2013.9.29 422.4 36.0
(10.0+26.0)
11.7 12831 1081.6 11.9 一泊ドライブ
2013.12.1 276.1 24.0 11.5 13107 1105.6 11.9 -
2014.1.2 235.5 21.6 10.9 13343 1127.2 11.8 -
2014.1.4 420.9 34.0 12.4 13763 1161.2 11.9 帰省
2014.1.5 389.6 34.0 11.5 14153 1195.2 11.8
2014.1.11 378.2 31.0 12.2 14531 1226.2 11.9 帰省
2014.1.13 190.5 15.0 12.7 14722 1241.2 11.9
2014.1.14 378.6 35.0 10.8 15101 1276.2 11.8
2014.2.23 235.2 20.0 11.8 15336 1296.2 11.8 -
2014.3.30 360.2 30.6 11.8 15696 1326.8 11.8 -
2014.5.6 249.4 20.0 12.5 15946 1346.8 11.8 -
2014.5.30 95.4 8.3 11.5 16041 1355.1 11.8 -
2014.6.1 377.7 35.0 10.8 16419 1390.1 11.8 帰省
397.6 34.0 11.7 16816 1424.1 11.8
2014.6.22 419.6 33.0 12.7 17236 1457.1 11.8 -
2014.7.27 278.1 23.0 12.1 17514 1480.1 11.8 -
2014.9.15 224.3 23.0 9.8 17739 1503.1 11.8 -
2014.10.4 328.1 27.3 12.0 18067 1530.4 11.8 -
2014.10.17 220.8 17.4 12.7 18288 1547.8 11.8 -
2014.11.14 227.9 17.0 13.4 18516 1564.8 11.8 -
321.4 28.0 11.5 18837 1592.8 11.8 大鹿村初猟
2014.11.15 236.9 22.0 10.8 19074 1614.8 11.8
2014.11.16 207.3 19.6 10.6 19281 1634.4 11.8
189.9 14.0 13.6 19471 1648.4 11.8
2014.11.24 243.2 20.0 12.2 19714 1668.4 11.8 -
2014.12.30 325.6 27.0 12.1 20039 1695.4 11.8 -
2014.12.31 392.5 32.0 12.3 20432 1727.4 11.8 帰省
2015.1.5 396.8 37.0 10.7 20829 1764.4 11.8
2015.1.28 384.7 31.0 12.4 21213 1795.4 11.8 -
2015.2.11 242.7 19.0 12.8 21456 1814.4 11.8 -
2015.2.14 236.3 17.0 13.9 21692 1831.4 11.8 -
2015.4.4
2015.4.5
547.7 44.7
(15.0+29.7)
12.3 22240 1876.1 11.9 -
2015.5.31 280.3 22.7 12.3 22521 1898.8 11.9 -
2015.8.1 398.5 35.0 11.4 22919 1933.8 11.9 -
2015.8.23 266.0 22.1 12.0 23185 1955.9 11.9 -
2015.9.26 210.4 20.0 10.5 23396 1975.9 11.8 -
2015.11.21 313.5 26.0 12.1 23709 2001.9 11.8 -
2015.11.23 232.4 17.0 13.7 23942 2018.9 11.9 -
2015.12.13 259.8 20.0 13.0 24201 2038.9 11.9 -
2015.12.27 236.9 19.1 12.4 24438 2058.0 11.9 -
2016.1.16 324.4 23.0 14.1 24763 2081.0 11.9 -
2016.2.7 114.4 11.0 10.4 24877 2092.0 11.9 -
2016.3.28 262.6 22.0 11.9 25140 2114.0 11.9 -
2016.5.27 303.3 26.0 11.7 25444 2140.0 11.9 -
2016.7.14 391.9 32.0 12.2 25835 2172.0 11.9 -
2016.9.5
2016.9.11
539.8 45.0
(15.0+30.0)
12.0 26375 2217.0 11.9 -
2016.9.23 297.0 27.0 11.0 26672 2244.0 11.9 -
2016.10.3 410.5 33.0 12.4 27083 2277.0 11.9 -
2016.11.23 309.4 24.0 12.9 27392 2301.0 11.9 -
2016.12.3 244.0 20.0 12.2 27636 2321.0 11.9 -
2017.1.8 326.5 27.0 12.1 27962 2348.0 11.9 -
2017.2.20 345.3 32.0 10.8 28307 2380.0 11.9 -
2017.5.7 310.7 26.0 12.0 28618 2406.0 11.9 -
2017.7.17 274.9 26.0 10.6 28893 2432.0 11.9 -
2017.9.24 213.2 20.0 10.7 29106 2452.0 11.9 -
2017.10.30 196.5 18.6 10.6 29303 2470.6 11.9 エンジン内部清浄剤200ml
2017.11.19 337.2 26.0 13.0 29640 2496.6 11.9 -
2017.12.29
2018.1.4
522.1 42.0
(10.0+32.0)
12.4 30162 2538.6 11.9 帰省
エンジン内部清浄剤200ml
2018.1.5 406.2 32.0 12.7 30569 2570.6 11.9 帰省
2018.4.15 241.2 23.0 10.5 30810 2593.6 11.9 -
2018.6.10 292.0 24.0 12.2 31102 2617.6 11.9 -
2018.9.8 280.1 28.0 10.0 31382 2645.6 11.9 -
2018.10.14 117.2 10.0 11.7 31499 2655.6 11.9 -
2018.12.9 394.5 34.4 11.5 31894 2690.0 11.9 -
2019.2.11 218.5 20.0 10.9 32112 2710.0 11.8 -
2019.3.28 154.1 14.0 11.0 32266 2724.0 11.8 -
2019.6.23 197.6 19.0 10.4 32464 2743.0 11.8 -
2019.8.23 307.2 32.1 9.6 32771 2775.1 11.8 -
2019.9.30
2019.12.1
405.0 37.0
(8.0+29.0)
10.9 33176 2812.1 11.8 -
2019.12.31 437.3 35.0 12.5 33614 2847.1 11.8 帰省
2020.1.5 392.8 31.0 12.7 34006 2878.1 11.8 帰省
2020.2.3
2020.4.7
340.4 32.0
(10.0+22.0)
10.6 34347 2910.1 11.8 -
2020.5.16 149.5 13.0 11.5 34497 2923.1 11.8 -
2020.7.5 232.2 21.0 11.1 34729 2944.1 11.8 -
2020.9.8 311.7 30.0 10.4 35041 2974.1 11.8 -
2020.12.31 201.4 20.0 10.1 35242 2994.1 11.8 -
2021.2.2 291.8 26.0 11.2 35534 3020.1 11.8 -
2021.4.18 304.3 25.9 11.7 35838 3046.0 11.8 -
2021.5.11 385.8 29.0 13.3 36224 3075.0 11.8 エンジン内部清浄剤80ml
2021.5.30 467.7 33.0 14.2 36692 3108.0 11.8 エンジン内部清浄剤70ml
2021.6.20 239.8 20.0 12.0 36932 3128.0 11.8 -
2021.6.22 325.6 25.0 13.0 37257 3153.0 11.8 富士急日帰り
2021.7.22 481.6 35.0
(10.0+25.0)
13.8 37739 3188.0 11.8 帰省
2021.7.26 405.4 32.0 12.7 38144 3220.0 11.8
2021.8.19 311.7 28.0 11.1 38456 3248.0 11.8 -
2021.11.8 311.8 30.0 10.4 38768 3278.0 11.8 -
206.4 15.1 13.7 38974 3293.1 11.8 -
2021.12.30 134.9 15.0 9.0 39109 3308.1 11.8 -
2021.12.31
2022.1.8
770.8 61.0
(28.0+33.0)
12.6 39880 3369.1 11.8 帰省
2022.2.12 210.3 21.0 10.0 40090 3390.1 11.8 -
2022.4.5 256.7 23.0 11.2 40347 3413.1 11.8 -
2022.5.22 271.0 23.0 11.8 40618 3436.1 11.8 -
2022.7.30 415.8 37.0 11.2 41034 3473.1 11.8 -
2022.9.1 536.2 43.0
(12.0+31.0)
12.5 41570 3516.1 11.8 -
2022.10.14 133.4 15.6 8.6 41704 3531.7 11.8 -
2022.10.15 710.0 47.4
(27.3+20.1)
15.0 42414 3579.1 11.9 会津磐梯一泊
2022.12.25 200.5 20.0 10.0 42615 3599.1 11.8 -
2023.1.7 394.6 30.0 13.2 43009 3629.1 11.9 帰省
2023.1.14 388.5 30.0 13.0 43398 3659.1 11.9
2023.4.2 296.1 25.1 11.8 43694 3684.2 11.9 -
2023.6.17 351.9 30.0 11.7 44046 3714.2 11.9 -
2023.7.18 314.6 30.0 10.5 44360 3744.2 11.8 -
2023.9.16 271.9 26.0 10.5 44632 3770.2 11.8 -
2023.9.24 367.8 28.0 13.1 45000 3798.2 11.8 帰省
2023.9.25 367.3 25.0 14.7 45368 3823.2 11.9
2023.12.6 240.3 23.3 10.3 45608 3846.5 11.9 -
2023.12.30 237.4 20.0 11.9 45845 3866.5 11.9 -
2024.1.4 404.7 31.0 13.1 46250 3897.5 11.9 帰省
2024.1.13 423.0 32.0 13.2 46673 3929.5 11.9
2024.3.13 433.0 39.0
(10.0+29.0)
11.1 47106 3968.5 11.9 -
2024.7.4 348.0 34.0 10.2 47454 4002.5 11.9 -
2024.9.9 251.1 28.5 8.8 47705 4031.0 11.8 エンジン内部清浄剤80ml
2024.9.13 348.8 33.0 10.6 48054 4064.0 11.8 北海道ツーリング
2024.9.18 291.4 24.2 12.0 48346 4088.2 11.8 北海道ツーリング
エンジン内部清浄剤70ml
2024.9.20 370.1 26.0 14.2 48716 4114.2 11.8 北海道ツーリング
2024.9.22 213.9 16.0 13.4 48930 4130.2 11.8
2024.9.23 429.3 31.0 13.8 49359 4161.2 11.9
339.5 26.0 13.1 49699 4187.2 11.9
2024.12.16 227.5 23.0 9.9 49926 4210.2 11.9 -
2024.12.30
2025.1.12
587.6 50.0
(23.0+27.0)
11.8 50514 4260.2 11.9 帰省
2025.1.12 389.3 31.0 12.6 50903 4291.2 11.9
2025.2.17 361.9 30.0 12.1 51265 4321.2 11.9 -
2025.3.14 301.6 25.0 12.1 51567 4346.2 11.9 -
2025.5.18 478.2 39.3
(15.0+24.3)
12.2 52045 4385.5 11.9 -
2025.8.2 289.2 27.0 10.7 52334 4412.5 11.9 -
2025.9.1 294.8 25.3 11.7 52629 4437.8 11.9 -
2025.9.29 403.2 35.0 11.5 53032 4472.8 11.9 -
2025.10.13 239.5 17.0 14.1 53272 4489.8 11.9 -
2025.11.24
2025.12.4
2025.12.14
2025.12.16
727.5 59.0(5.0+5.0
+25.0
+24.0)
12.3 54000 4548.8 11.9 -
               
               
               

 


Produced and Written by SATOT.

All Rights Reserved. SATOT 1996-2026
記事の著作権は、satotが保有しています。無断転載を禁止します。